A/E Series Rubber Injection Machine
Machine Features
The A series adopt four-column construction, the tank, clectricity box postpose, the knob placed ago, Suitable for" one person many machine"
The E series adopt four-column construction, the tank, electricity box.
Machine Features
The A series adopt four-column construction, the tank, clectricity box postpose, the knob placed ago, Suitable for" one person many machine"
The E series adopt four-column construction, the tank, electricity box.
型号Size 项目Item | LBZ-100A LBZ-100E | LBZ-160A LBZ-160E | LBZ-200A LBZ-200E | LBZ-300A LBZ-300E | LBZ-400A LBZ-400E | LBZ-550A LBZ-550E | LBZ-650A LBZ-650E |
注射容积(cm³) njection volume | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
锁模力(KN) Cl amping force | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 5500 | 6500 |
热板尺寸(mm) Heating plate dim | 450x450 | 500x500 | 550x550 | 700x600 | 800x700 | 900x800 | 1000x900 |
开模行程(mm) Mould opening stroke | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 |
最小模厚(mm) Min. mould thickness | 60 | 60 | 80 | 160 | 160 | 250 | 250 |
装机容量(kw) otal power | 23 | 23 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 |
机器尺寸(mm) (长x宽x高) Machine dim (LxWxH) | 2.7x1.6x3 | 2.7x1.6x3.2 | 3x2.3x4 | 3.4x2.6x4.5 | 3.5x2.7x4.6 | 3.6x2,8x4.8 | 3.8x2.9x5.2 |
Related News
Submitted successfully
We will contact you as soon as possible